|
|
 |
Emaitzak eguneratzen
Mesedez itxaron...
|
Tarifa ohargarriak, egiaztatuak izan ziren datarako zuzenduak
|
|
|
|
|
125,00 € Bukaerako prezioa | AGP >> PRG | | 22:15 >> 01:30 | 0 |  |
| PRG >> AGP | | 18:10 >> 21:30 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 13 ordu | 19 uzt. - 22 uzt. | | Lastminute.es |
|
206,00 € Bukaerako prezioa | AGP >> PRG | | 22:15 >> 01:30 | 0 |  |
| PRG >> AGP | | 18:10 >> 21:30 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 21 ordu | 12 uzt. - 17 uzt. | | Lastminute.es |
|
215,90 € Bukaerako prezioa | AGP >> PRG | | 07:00 >> 14:30 | 1 |  |
| PRG >> AGP | | 18:10 >> 21:30 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 13 uzt. - 15 uzt. | | Lastminute.es |
|
215,90 € Bukaerako prezioa | AGP >> PRG | | 07:00 >> 14:30 | 1 |  |
| PRG >> AGP | | 18:10 >> 21:30 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 1 egun | 2 uzt. - 5 uzt. | | Lastminute.es |
|
220,08 € Bukaerako prezioa | AGP >> PRG | Vueling | 07:00 >> 22:20 | 1 |  |
| PRG >> AGP | Vueling | 22:55 >> 08:50 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 21 ordu | 11 uzt. - 18 uzt. | | Vueling |
|
221,70 € Bukaerako prezioa | AGP >> PRG | SmartWings | 22:15 >> 01:30 | 0 |  |
| PRG >> AGP | SmartWings | 18:10 >> 21:30 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 1 egun | 26 uzt. - 5 abu. | | SmartWings |
|
237,07 € Bukaerako prezioa | AGP >> PRG | Vueling | 07:00 >> 21:35 | 1 |  |
| PRG >> AGP | Vueling | 15:05 >> 21:05 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 1 egun | 28 uzt. - 6 abu. | | LogiTravel |
|
240,08 € Bukaerako prezioa | AGP >> PRG | Vueling | 07:00 >> 14:30 | 1 |  |
| PRG >> AGP | Vueling | 22:55 >> 08:50 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 14 uzt. - 18 uzt. | | Vueling |
|
245,00 € Bukaerako prezioa | AGP >> PRG | | 07:00 >> 14:30 | 1 |  |
| PRG >> AGP | | 18:10 >> 21:30 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 27 uzt. - 29 uzt. | | Lastminute.es |
|
250,70 € Bukaerako prezioa | AGP >> PRG | SmartWings | 22:15 >> 01:30 | 0 |  |
| PRG >> AGP | SmartWings | 18:10 >> 21:30 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 1 egun | 29 uzt. - 5 abu. | | SmartWings |
|
|
Hegaldiak PragaAmerika
Europa
|
 |
|
Moneta:
|
 |
|