|
|
 |
Emaitzak eguneratzen
Mesedez itxaron...
|
Tarifa ohargarriak, egiaztatuak izan ziren datarako zuzenduak
|
|
|
|
|
171,01 € Bukaerako prezioa | VGO >> BRU | | 11:10 >> 20:10 | 1 |  |
| BRU >> VGO | | 20:45 >> 10:40 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 2 uzt. - 9 uzt. | | TravelGenio |
|
188,51 € Bukaerako prezioa | VGO >> BRU | Vueling | 21:00 >> 08:50 | 1 |  |
| BRU >> VGO | Vueling | 20:45 >> 10:40 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 3 uzt. - 9 uzt. | | Vueling |
|
206,40 € Bukaerako prezioa | SCQ >> BRU | Vueling | 22:55 >> 08:50 | 1 |  |
| BRU >> SCQ | Vueling | 20:45 >> 09:25 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 23 uzt. - 24 uzt. | | LogiTravel |
|
215,61 € Bukaerako prezioa | LCG >> BRU | | 20:05 >> 08:50 | 1 |  |
| BRU >> LCG | | 09:25 >> 14:10 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 23 uzt. - 24 uzt. | | TravelGenio |
|
218,11 € Bukaerako prezioa | LCG >> BRU | Vueling | 20:05 >> 08:50 | 1 |  |
| BRU >> LCG | Vueling | 09:25 >> 14:10 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 24 uzt. - 25 uzt. | | Vueling |
|
218,51 € Bukaerako prezioa | VGO >> BRU | Vueling | 09:50 >> 14:30 | 1 |  |
| BRU >> VGO | Vueling | 20:45 >> 09:20 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 1 uzt. - 10 uzt. | | Vueling |
|
219,41 € Bukaerako prezioa | SCQ >> BRU | Vueling | 22:55 >> 08:50 | 1 |  |
| BRU >> SCQ | Vueling | 20:45 >> 09:25 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 2 uzt. - 10 uzt. | | Vueling |
|
219,41 € Bukaerako prezioa | SCQ >> BRU | Vueling | 22:55 >> 08:50 | 1 |  |
| BRU >> SCQ | Vueling | 20:45 >> 09:25 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 3 uzt. - 10 uzt. | | Vueling |
|
219,41 € Bukaerako prezioa | SCQ >> BRU | Vueling | 22:55 >> 08:50 | 1 |  |
| BRU >> SCQ | Vueling | 09:25 >> 14:05 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 24 uzt. - 25 uzt. | | Vueling |
|
273,11 € Bukaerako prezioa | LCG >> BRU | Vueling | 20:05 >> 08:50 | 1 |  |
| BRU >> LCG | Vueling | 09:25 >> 14:10 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 22 uzt. - 24 uzt. | | Vueling |
|
|
Hegaldiak BruselaAmerika
Europa
|
 |
|
Moneta:
|
 |
|