|
|
 |
Emaitzak eguneratzen
Mesedez itxaron...
|
Tarifa ohargarriak, egiaztatuak izan ziren datarako zuzenduak
|
|
|
|
|
|
118,26 € + Gastuak | PNA >> XRY | Iberia | 17:50 >> 22:25 | 1 |  |
| XRY >> PNA | Iberia | 07:05 >> 17:05 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 9 ots. - 15 ots. | | SuperSaver.es |
|
120,76 € + Gastuak | PNA >> XRY | Iberia | 17:50 >> 22:25 | 1 |  |
| XRY >> PNA | Iberia | 07:05 >> 17:05 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 9 ots. - 15 ots. | | Barceló Viajes |
|
121,26 € + Gastuak | PNA >> XRY | Iberia | 17:50 >> 22:25 | 1 |  |
| XRY >> PNA | Iberia | 07:05 >> 17:05 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 9 ots. - 15 ots. | | Terminal A |
|
121,76 € + Gastuak | PNA >> XRY | IB | 17:50 >> 22:25 | 1 |  |
| XRY >> PNA | IB | 07:05 >> 17:05 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 9 ots. - 15 ots. | | Viajar |
|
124,26 € + Gastuak | PNA >> SVQ | Iberia | 06:50 >> 09:45 | 1 |  |
| SVQ >> PNA | Iberia | 10:30 >> 17:05 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 5 egun | 13 ots. - 15 ots. | | SuperSaver.es |
|
124,26 € + Gastuak | EAS >> XRY | Iberia | 17:30 >> 22:25 | 1 |  |
| XRY >> EAS | Iberia | 20:20 >> 08:20 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 19 ots. - 2 mar. | | SuperSaver.es |
|
124,76 € + Gastuak | PNA >> XRY | Iberia | 17:50 >> 22:25 | 1 |  |
| XRY >> PNA | Iberia | 07:05 >> 17:05 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 9 ots. - 15 ots. | | Marsans.com |
|
126,76 € + Gastuak | PNA >> SVQ | Iberia | 06:50 >> 09:45 | 1 |  |
| SVQ >> PNA | Iberia | 10:30 >> 17:05 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 5 egun | 13 ots. - 15 ots. | | Barceló Viajes |
|
126,76 € + Gastuak | EAS >> XRY | Iberia | 17:30 >> 22:25 | 1 |  |
| XRY >> EAS | Iberia | 20:20 >> 08:20 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 19 ots. - 2 mar. | | Barceló Viajes |
|
127,26 € + Gastuak | EAS >> XRY | Iberia | 17:30 >> 22:25 | 1 |  |
| XRY >> EAS | Iberia | 20:20 >> 08:20 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 19 ots. - 2 mar. | | Terminal A |
|
|
|
 |
|
Moneta:
|
 |
|
Babestutako loturak
|

Hegaldiak
|
|