|
|
 |
Emaitzak eguneratzen
Mesedez itxaron...
|
Tarifa ohargarriak, egiaztatuak izan ziren datarako zuzenduak
|
|
|
|
|
|
225,31 € + Gastuak | PNA >> LPA | Iberia | 06:50 >> 12:40 | 1 |  |
| LPA >> PNA | Iberia | 11:10 >> 17:05 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 12 ots. - 15 ots. | | SuperSaver.es |
|
227,81 € + Gastuak | PNA >> LPA | Iberia | 06:50 >> 12:40 | 1 |  |
| LPA >> PNA | Iberia | 11:10 >> 17:05 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 12 ots. - 15 ots. | | Barceló Viajes |
|
228,31 € + Gastuak | PNA >> LPA | Iberia | 06:50 >> 12:40 | 1 |  |
| LPA >> PNA | Iberia | 11:10 >> 17:05 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 12 ots. - 15 ots. | | Terminal A |
|
239,31 € + Gastuak | PNA >> TFN | Iberia | 17:50 >> 21:45 | 1 |  |
| TFN >> PNA | Iberia | 19:50 >> 08:15 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 6 egun | 2 mar. - 9 mar. | | Terminal A |
|
239,81 € + Gastuak | PNA >> TFN | IB | 17:50 >> 21:45 | 1 |  |
| TFN >> PNA | IB | 19:50 >> 08:15 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 6 egun | 2 mar. - 9 mar. | | Viajar |
|
245,31 € + Gastuak | RJL >> LPA | Iberia | 19:55 >> 10:10 | 1 |  |
| LPA >> RJL | Iberia | 02:50 >> 08:40 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 20 ots. - 23 ots. | | SuperSaver.es |
|
247,31 € + Gastuak | EAS >> TFN | Iberia | 16:00 >> 21:45 | 1 |  |
| TFN >> EAS | Iberia | 19:50 >> 08:20 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 6 egun | 7 ots. - 15 ots. | | SuperSaver.es |
|
247,81 € + Gastuak | RJL >> LPA | Iberia | 19:55 >> 10:10 | 1 |  |
| LPA >> RJL | Iberia | 02:50 >> 08:40 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 20 ots. - 23 ots. | | Barceló Viajes |
|
248,31 € + Gastuak | RJL >> LPA | Iberia | 19:55 >> 10:10 | 1 |  |
| LPA >> RJL | Iberia | 02:50 >> 08:40 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 20 ots. - 23 ots. | | Terminal A |
|
249,00 € + Gastuak | PNA >> TFS | Iberia | 06:50 >> 14:05 | 1 |  |
| TFS >> PNA | Iberia | 14:50 >> 22:25 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 6 egun | 2 mar. - 9 mar. | | GOVOLO |
|
|
|
 |
|
Moneta:
|
 |
|
Babestutako loturak
|

Hegaldiak
|
|