|
|
 |
Emaitzak eguneratzen
Mesedez itxaron...
|
Tarifa ohargarriak, egiaztatuak izan ziren datarako zuzenduak
|
|
|
|
|
93,98 € Bukaerako prezioa | OVD >> LIS | | 16:30 >> 17:00 | 0 |  |
| LIS >> OVD | | 13:35 >> 16:00 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 15 eka. - 17 eka. | | Barceló Viajes |
|
94,48 € Bukaerako prezioa | OVD >> LIS | | 16:30 >> 17:00 | 0 |  |
| LIS >> OVD | | 13:35 >> 16:00 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 29 eka. - 1 uzt. | | TravelGenio |
|
121,43 € Bukaerako prezioa | OVD >> LIS | Operatzaile anitzak | 22:00 >> 08:55 | 1 |  |
| LIS >> OVD | Operatzaile anitzak | 13:35 >> 16:00 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 13 ordu | 5 eka. - 8 eka. | | LogiTravel |
|
152,54 € Bukaerako prezioa | OVD >> LIS | | 17:45 >> 20:05 | 1 |  |
| LIS >> OVD | | 16:35 >> 21:00 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 11 ordu | 4 eka. - 7 eka. | | TravelGenio |
|
152,54 € Bukaerako prezioa | OVD >> LIS | | 17:45 >> 20:05 | 1 |  |
| LIS >> OVD | | 16:35 >> 21:00 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 11 ordu | 3 eka. - 7 eka. | | TravelGenio |
|
152,54 € Bukaerako prezioa | OVD >> LIS | | 13:35 >> 15:55 | 1 |  |
| LIS >> OVD | | 16:35 >> 20:55 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 30 eka. - 10 uzt. | | TravelGenio |
|
163,73 € Bukaerako prezioa | OVD >> LIS | Vueling | 22:45 >> 08:55 | 1 |  |
| LIS >> OVD | Vueling | 20:40 >> 09:00 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 16 eka. - 18 eka. | | Vueling |
|
183,73 € Bukaerako prezioa | OVD >> LIS | Vueling | 22:00 >> 08:55 | 1 |  |
| LIS >> OVD | Vueling | 09:30 >> 15:45 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 14 eka. - 16 eka. | | Vueling |
|
193,73 € Bukaerako prezioa | OVD >> LIS | Vueling | 22:45 >> 08:55 | 1 |  |
| LIS >> OVD | Vueling | 09:30 >> 21:30 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 13 ordu | 6 eka. - 7 eka. | | Vueling |
|
193,73 € Bukaerako prezioa | OVD >> LIS | Vueling | 22:45 >> 08:55 | 1 |  |
| LIS >> OVD | Vueling | 09:30 >> 15:55 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 13 ordu | 6 eka. - 8 eka. | | Vueling |
|
|
Hegaldiak LisboaAmerika
Europa
|
 |
|
Moneta:
|
 |
|