|
Emaitzak filtratu:
|
|
|
Hilabetez hilabeteko hegaldiak:
|
|
otsaila 2012
martxoa 2012
apirila 2012
maiatza 2012
ekaina 2012
uztaila 2012
abuztua 2012
iraila 2012
urria 2012
azaroa 2012
abendua 2012
urtarrila 2013
|
Aireportuak
Irteerak
Destinoak
|
|
|
|
|
 |
Emaitzak eguneratzen
Mesedez itxaron...
|
Tarifa ohargarriak, egiaztatuak izan ziren datarako zuzenduak
|
|
|
|
|
370,56 € Bukaerako prezioa | OVD >> GLA | | 13:35 >> 20:50 | 2 |  |
| GLA >> OVD | | 20:55 >> 19:20 | 2 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 7 egun | 31 mar. - 7 api. | | Barceló Viajes |
|
391,00 € Bukaerako prezioa | OVD >> GLA | | 09:20 >> 20:50 | 2 |  |
| GLA >> OVD | | 09:35 >> 21:05 | 2 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 7 egun | 31 mar. - 7 api. | | Lastminute.es |
|
396,34 € Bukaerako prezioa | OVD >> EDI | | 09:20 >> 21:15 | 2 |  |
| EDI >> OVD | | 09:10 >> 21:05 | 2 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 7 egun | 31 mar. - 7 api. | | Barceló Viajes |
|
407,00 € Bukaerako prezioa | OVD >> EDI | | 09:20 >> 18:50 | 2 |  |
| EDI >> OVD | | 09:10 >> 21:05 | 2 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 7 egun | 31 mar. - 7 api. | | Lastminute.es |
|
466,60 € Bukaerako prezioa | OVD >> GLA | Operatzaile anitzak | 13:35 >> 22:25 | 2 |  |
| GLA >> OVD | Operatzaile anitzak | 09:35 >> 21:05 | 2 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 7 egun | 31 mar. - 7 api. | | LogiTravel |
|
536,90 € Bukaerako prezioa | LEN >> EDI | | 07:30 >> 17:10 | 2 |  |
| EDI >> LEN | | 15:55 >> 14:30 | 2 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 5 api. - 8 api. | | TravelGenio |
|
539,38 € Bukaerako prezioa | LEN >> EDI | | 07:30 >> 17:10 | 2 |  |
| EDI >> LEN | | 15:55 >> 14:30 | 2 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 5 api. - 8 api. | | Barceló Viajes |
|
543,00 € Bukaerako prezioa | LEN >> EDI | | 07:30 >> 17:10 | 2 |  |
| EDI >> LEN | | 11:50 >> 22:30 | 2 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 5 api. - 8 api. | | Lastminute.es |
|
602,15 € Bukaerako prezioa | LEN >> GLA | | 07:30 >> 15:35 | 2 |  |
| GLA >> LEN | | 14:25 >> 22:50 | 2 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 5 api. - 8 api. | | expedia.es |
|
|
Hegaldiak EdimburgoAmerika
Europa
|
 |
|
Moneta:
|
 |
|
Babestutako loturak
|

Hegaldiak
|
|