|
|
 |
Emaitzak eguneratzen
Mesedez itxaron...
|
Tarifa ohargarriak, egiaztatuak izan ziren datarako zuzenduak
|
|
|
|
|
165,25 € Bukaerako prezioa | MAD >> EDI | easyJet | 06:20 >> 08:10 | 0 |  |
| EDI >> MAD | easyJet | 08:40 >> 12:40 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 7 egun | 23 uzt. - 3 abu. | | EasyJet |
|
170,32 € Bukaerako prezioa | MAD >> EDI | | 19:15 >> 12:45 | 1 |  |
| EDI >> MAD | | 18:30 >> 15:25 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 1 egun | 15 uzt. - 19 abu. | | TravelGenio |
|
170,32 € Bukaerako prezioa | MAD >> EDI | | 12:30 >> 17:45 | 1 |  |
| EDI >> MAD | | 18:30 >> 09:15 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 23 ordu | 12 uzt. - 19 uzt. | | TravelGenio |
|
174,12 € Bukaerako prezioa | MAD >> EDI | easyJet | 06:20 >> 08:10 | 0 |  |
| EDI >> MAD | easyJet | 19:05 >> 23:05 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 7 uzt. - 3 ira. | | EasyJet |
|
176,10 € Bukaerako prezioa | MAD >> EDI | easyJet | 06:20 >> 08:10 | 0 |  |
| EDI >> MAD | easyJet | 08:40 >> 12:40 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 22 ordu | 27 uzt. - 13 abu. | | EasyJet |
|
176,12 € Bukaerako prezioa | MAD >> EDI | easyJet | 06:20 >> 08:10 | 0 |  |
| EDI >> MAD | easyJet | 19:05 >> 23:05 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 6 uzt. - 3 ira. | | EasyJet |
|
179,00 € Bukaerako prezioa | MAD >> EDI | | 19:15 >> 12:45 | 1 |  |
| EDI >> MAD | | 18:35 >> 09:15 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 5 egun | 9 uzt. - 16 uzt. | | Travel2Be |
|
186,05 € Bukaerako prezioa | MAD >> EDI | easyJet | 06:20 >> 08:10 | 0 |  |
| EDI >> MAD | easyJet | 08:40 >> 12:40 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 1 egun | 13 uzt. - 27 uzt. | | EasyJet |
|
188,25 € Bukaerako prezioa | MAD >> EDI | easyJet | 06:20 >> 08:10 | 0 |  |
| EDI >> MAD | easyJet | 08:40 >> 12:40 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 7 egun | 21 uzt. - 3 abu. | | EasyJet |
|
192,10 € Bukaerako prezioa | MAD >> EDI | easyJet | 06:20 >> 08:10 | 0 |  |
| EDI >> MAD | easyJet | 18:40 >> 22:40 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 22 ordu | 30 uzt. - 16 abu. | | EasyJet |
|
|
Hegaldiak EdimburgoAmerika
Europa
|
 |
|
Moneta:
|
 |
|