|
Emaitzak filtratu:
|
|
|
Hilabetez hilabeteko hegaldiak:
|
|
maiatza 2012
ekaina 2012
uztaila 2012
abuztua 2012
iraila 2012
urria 2012
azaroa 2012
abendua 2012
urtarrila 2013
otsaila 2013
martxoa 2013
apirila 2013
|
Aireportuak
Irteerak
Destinoak
|
|
|
|
|
 |
Emaitzak eguneratzen
Mesedez itxaron...
|
Tarifa ohargarriak, egiaztatuak izan ziren datarako zuzenduak
|
|
|
|
|
253,18 € Bukaerako prezioa | GRX >> MLA | Vueling | 18:00 >> 07:45 | 1 |  |
| MLA >> GRX | Vueling | 10:40 >> 22:00 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 1 egun | 12 ira. - 17 ira. | | LogiTravel |
|
609,60 € Bukaerako prezioa | GRX >> MLA | | 10:05 >> 23:05 | 2 |  |
| MLA >> GRX | | 21:25 >> 08:55 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 7 urr. - 20 urr. | | TravelGenio |
|
610,10 € Bukaerako prezioa | GRX >> MLA | | 10:05 >> 23:05 | 2 |  |
| MLA >> GRX | | 21:25 >> 08:55 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 7 urr. - 20 urr. | | Barceló Viajes |
|
611,00 € Bukaerako prezioa | GRX >> MLA | | 10:05 >> 23:05 | 2 |  |
| MLA >> GRX | | 21:25 >> 08:55 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 7 urr. - 20 urr. | | Travel2Be |
|
615,15 € Bukaerako prezioa | GRX >> MLA | | 10:05 >> 23:05 | 2 |  |
| MLA >> GRX | | 21:25 >> 08:55 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 7 urr. - 20 urr. | | CheapAndGo |
|
619,10 € Bukaerako prezioa | GRX >> MLA | | 10:05 >> 23:05 | 2 |  |
| MLA >> GRX | | 21:25 >> 08:55 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 7 urr. - 20 urr. | | MuchoViaje |
|
1.408,53 € Bukaerako prezioa | GRX >> MLA | | 13:45 >> 00:40 | 2 |  |
| MLA >> GRX | | 17:00 >> 13:10 | 2 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 7 urr. - 20 urr. | | expedia.es |
|
1.550,84 € Bukaerako prezioa | GRX >> MLA | | 10:05 >> 23:05 | 2 |  |
| MLA >> GRX | | 07:10 >> 17:10 | 2 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 7 urr. - 20 urr. | | Atrapalo |
|
2.062,00 € Bukaerako prezioa | GRX >> MLA | | 13:45 >> 21:55 | 2 |  |
| MLA >> GRX | | 08:30 >> 17:10 | 2 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 7 urr. - 20 urr. | | Lastminute.es |
|
|
Hegaldiak MaltaAmerika
Europa
|
 |
|
Moneta:
|
 |
|