|
|
 |
Emaitzak eguneratzen
Mesedez itxaron...
|
Tarifa ohargarriak, egiaztatuak izan ziren datarako zuzenduak
|
|
|
|
|
138,97 € Bukaerako prezioa | SCQ >> CDG | Vueling | 18:15 >> 20:10 | 0 |  |
| CDG >> SCQ | Vueling | 15:45 >> 17:40 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 11 eka. - 20 eka. | | LogiTravel |
|
139,98 € Bukaerako prezioa | SCQ >> CDG | Vueling | 18:15 >> 20:10 | 0 |  |
| CDG >> SCQ | Vueling | 15:45 >> 17:40 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 5 egun | 18 eka. - 20 eka. | | Vueling |
|
162,56 € Bukaerako prezioa | SCQ >> ORY | | 22:55 >> 07:40 | 1 |  |
| ORY >> SCQ | | 16:30 >> 22:25 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 20 eka. - 26 eka. | | Barceló Viajes |
|
173,26 € Bukaerako prezioa | LCG >> ORY | Vueling | 07:15 >> 19:05 | 1 |  |
| ORY >> LCG | Vueling | 19:35 >> 23:55 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 2 eka. - 4 eka. | | Vueling |
|
173,66 € Bukaerako prezioa | VGO >> ORY | Vueling | 13:25 >> 21:05 | 1 |  |
| ORY >> VGO | Vueling | 21:55 >> 12:55 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 11 eka. - 19 eka. | | Vueling |
|
183,66 € Bukaerako prezioa | VGO >> ORY | Vueling | 13:25 >> 19:00 | 1 |  |
| ORY >> VGO | Vueling | 08:15 >> 14:15 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 20 eka. - 25 eka. | | Vueling |
|
183,66 € Bukaerako prezioa | VGO >> ORY | Vueling | 13:25 >> 19:00 | 1 |  |
| ORY >> VGO | Vueling | 20:55 >> 10:15 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 20 eka. - 26 eka. | | Vueling |
|
183,66 € Bukaerako prezioa | VGO >> ORY | Vueling | 11:10 >> 20:10 | 1 |  |
| ORY >> VGO | Vueling | 08:15 >> 14:15 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 19 eka. - 25 eka. | | Vueling |
|
183,66 € Bukaerako prezioa | VGO >> ORY | Vueling | 11:10 >> 20:10 | 1 |  |
| ORY >> VGO | Vueling | 20:55 >> 10:15 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 19 eka. - 26 eka. | | Vueling |
|
187,27 € Bukaerako prezioa | SCQ >> CDG | | 18:15 >> 20:10 | 0 |  |
| CDG >> SCQ | | 17:20 >> 19:30 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 20 eka. - 26 eka. | | BravoFly |
|
|
Hegaldiak ParisAmerika
Europa
|
 |
|
Moneta:
|
 |
|