|
|
 |
Emaitzak eguneratzen
Mesedez itxaron...
|
Tarifa ohargarriak, egiaztatuak izan ziren datarako zuzenduak
|
|
|
|
|
129,98 € Bukaerako prezioa | AGP >> LPA | Vueling | 12:35 >> 13:55 | 0 |  |
| LPA >> AGP | Vueling | 14:30 >> 17:40 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 1 egun | 3 uzt. - 9 uzt. | | Vueling |
|
134,48 € Bukaerako prezioa | AGP >> LPA | | 12:35 >> 13:55 | 0 |  |
| LPA >> AGP | | 14:30 >> 17:40 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 16 uzt. - 22 uzt. | | TravelGenio |
|
139,50 € Bukaerako prezioa | GRX >> TFN | | 20:45 >> 10:30 | 1 |  |
| TFN >> GRX | | 19:05 >> 09:35 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 5 egun | 4 uzt. - 8 uzt. | | TravelGenio |
|
139,98 € Bukaerako prezioa | AGP >> LPA | Vueling | 12:35 >> 13:55 | 0 |  |
| LPA >> AGP | Vueling | 14:30 >> 17:40 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 6 egun | 25 uzt. - 29 uzt. | | Vueling |
|
139,98 € Bukaerako prezioa | AGP >> LPA | Vueling | 12:35 >> 13:55 | 0 |  |
| LPA >> AGP | Vueling | 14:30 >> 17:40 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 5 egun | 13 uzt. - 29 uzt. | | Vueling |
|
139,98 € Bukaerako prezioa | AGP >> LPA | Vueling | 12:35 >> 13:55 | 0 |  |
| LPA >> AGP | Vueling | 14:30 >> 17:40 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 16 ordu | 20 uzt. - 21 uzt. | | Vueling |
|
139,98 € Bukaerako prezioa | AGP >> LPA | Vueling | 12:35 >> 13:55 | 0 |  |
| LPA >> AGP | Vueling | 14:30 >> 17:40 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 16 ordu | 20 uzt. - 22 uzt. | | Vueling |
|
139,98 € Bukaerako prezioa | AGP >> LPA | Vueling | 12:35 >> 13:55 | 0 |  |
| LPA >> AGP | Vueling | 14:30 >> 17:40 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 9 uzt. - 14 uzt. | | Vueling |
|
139,98 € Bukaerako prezioa | AGP >> LPA | Vueling | 12:35 >> 13:55 | 0 |  |
| LPA >> AGP | Vueling | 14:30 >> 17:40 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 4 uzt. - 6 uzt. | | Vueling |
|
139,98 € Bukaerako prezioa | AGP >> LPA | Vueling | 12:35 >> 13:55 | 0 |  |
| LPA >> AGP | Vueling | 14:30 >> 17:40 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 4 uzt. - 7 uzt. | | Vueling |
|
|
Hegaldiak TenerifeAmerika
Europa
|
 |
|
Moneta:
|
 |
|