|
|
 |
Emaitzak eguneratzen
Mesedez itxaron...
|
Tarifa ohargarriak, egiaztatuak izan ziren datarako zuzenduak
|
|
|
|
|
69,98 € Bukaerako prezioa | AGP >> PMI | Air Berlin | 12:00 >> 13:25 | 0 |  |
| PMI >> AGP | Air Berlin | 09:25 >> 10:55 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 6 egun | 1 urr. - 5 urr. | | Air Berlin |
|
69,98 € Bukaerako prezioa | AGP >> PMI | Air Berlin | 12:10 >> 13:30 | 0 |  |
| PMI >> AGP | Air Berlin | 09:25 >> 10:55 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 6 egun | 2 urr. - 5 urr. | | Air Berlin |
|
69,98 € Bukaerako prezioa | AGP >> PMI | Air Berlin | 12:05 >> 13:30 | 0 |  |
| PMI >> AGP | Air Berlin | 09:25 >> 10:55 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 6 egun | 3 urr. - 5 urr. | | Air Berlin |
|
120,00 € Bukaerako prezioa | GRX >> MAH | | 17:45 >> 10:30 | 1 |  |
| MAH >> GRX | | 21:35 >> 09:35 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 12 urr. - 16 urr. | | Travel2Be |
|
125,08 € Bukaerako prezioa | AGP >> IBZ | | 17:30 >> 21:00 | 1 |  |
| IBZ >> AGP | | 22:50 >> 17:40 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 12 urr. - 14 urr. | | TravelGenio |
|
138,25 € Bukaerako prezioa | AGP >> MAH | | 19:05 >> 11:25 | 1 |  |
| MAH >> AGP | | 11:05 >> 23:55 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 3 egun | 21 urr. - 27 urr. | | TravelGenio |
|
165,97 € Bukaerako prezioa | GRX >> MAH | Vueling | 12:20 >> 16:35 | 1 |  |
| MAH >> GRX | Vueling | 17:05 >> 21:25 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 13 urr. - 16 urr. | | Vueling |
|
207,50 € Bukaerako prezioa | LEI >> MAH | | 18:05 >> 10:30 | 1 |  |
| MAH >> LEI | | 11:25 >> 17:35 | 2 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 12 urr. - 14 urr. | | TravelGenio |
|
215,21 € Bukaerako prezioa | GRX >> IBZ | | 17:45 >> 21:00 | 1 |  |
| IBZ >> GRX | | 09:45 >> 17:10 | 2 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 12 urr. - 14 urr. | | Atrapalo |
|
234,98 € Bukaerako prezioa | AGP >> IBZ | Air Berlin | 12:00 >> 16:10 | 1 |  |
| IBZ >> AGP | Air Berlin | 12:45 >> 16:30 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 8 urr. - 9 urr. | | Air Berlin |
|
|
Hegaldiak MallorkaAmerika
Europa
|
 |
|
Moneta:
|
 |
|