|
|
 |
Emaitzak eguneratzen
Mesedez itxaron...
|
Tarifa ohargarriak, egiaztatuak izan ziren datarako zuzenduak
|
|
|
|
|
81,00 € Bukaerako prezioa | BIO >> BRU | | 06:50 >> 08:55 | 0 |  |
| BRU >> BIO | | 21:00 >> 23:00 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 5 egun | 21 eka. - 25 eka. | | Lastminute.es |
|
83,10 € Bukaerako prezioa | BIO >> BRU | | 13:55 >> 15:55 | 0 |  |
| BRU >> BIO | | 21:00 >> 23:00 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 5 egun | 21 eka. - 25 eka. | | TravelGenio |
|
86,00 € Bukaerako prezioa | BIO >> BRU | | 06:50 >> 08:55 | 0 |  |
| BRU >> BIO | | 21:00 >> 23:00 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 5 egun | 21 eka. - 25 eka. | | Govolo |
|
92,11 € Bukaerako prezioa | BIO >> BRU | Brussels Airlines | 06:50 >> 08:55 | 0 |  |
| BRU >> BIO | Brussels Airlines | 21:00 >> 23:00 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 5 egun | 21 eka. - 25 eka. | | LogiTravel |
|
93,12 € Bukaerako prezioa | BIO >> BRU | Brussels Airlines | 13:55 >> 15:55 | 0 |  |
| BRU >> BIO | Brussels Airlines | 21:00 >> 23:00 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 5 egun | 21 eka. - 25 eka. | | Brussels Airlines |
|
170,77 € Bukaerako prezioa | BIO >> BRU | Vueling | 18:45 >> 08:55 | 1 |  |
| BRU >> BIO | Vueling | 20:45 >> 09:10 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 6 egun | 17 mar. - 26 mar. | | Vueling |
|
311,95 € Bukaerako prezioa | EAS >> BRU | Iberia | 11:15 >> 18:30 | 1 |  |
| BRU >> EAS | Iberia | 08:00 >> 12:30 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 6 egun | 23 mar. - 27 mar. | | LogiTravel |
|
315,00 € Bukaerako prezioa | BIQ >> BRU | | 06:40 >> 09:50 | 1 |  |
| BRU >> BIQ | | 06:35 >> 10:00 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 6 egun | 5 api. - 9 api. | | Lastminute.es |
|
316,00 € Bukaerako prezioa | EAS >> BRU | | 13:20 >> 22:05 | 1 |  |
| BRU >> EAS | | 08:00 >> 12:30 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 6 egun | 22 mar. - 26 mar. | | Lastminute.es |
|
318,90 € Bukaerako prezioa | EAS >> BRU | | 17:00 >> 22:05 | 1 |  |
| BRU >> EAS | | 12:10 >> 16:35 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 23 ots. - 27 ots. | | TravelGenio |
|
|
Hegaldiak BruselaAmerika
Europa
|
 |
|
Moneta:
|
 |
|
Babestutako loturak
|

Hegaldiak
|
|