|
|
 |
Emaitzak eguneratzen
Mesedez itxaron...
|
Tarifa ohargarriak, egiaztatuak izan ziren datarako zuzenduak
|
|
|
|
|
64,48 € Bukaerako prezioa | ALC >> IBZ | | 10:15 >> 11:00 | 0 |  |
| IBZ >> ALC | | 08:55 >> 09:45 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 21 uzt. - 26 uzt. | | TravelGenio |
|
79,97 € Bukaerako prezioa | ALC >> IBZ | Vueling | 14:45 >> 15:30 | 0 |  |
| IBZ >> ALC | Vueling | 08:55 >> 09:45 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 8 ordu | 18 uzt. - 21 uzt. | | Vueling |
|
84,97 € Bukaerako prezioa | ALC >> IBZ | Vueling | 10:15 >> 11:00 | 0 |  |
| IBZ >> ALC | Vueling | 08:55 >> 09:45 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 8 ordu | 19 uzt. - 21 uzt. | | Vueling |
|
84,97 € Bukaerako prezioa | ALC >> IBZ | Vueling | 10:15 >> 11:00 | 0 |  |
| IBZ >> ALC | Vueling | 13:25 >> 14:15 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 22 uzt. - 25 uzt. | | Vueling |
|
84,97 € Bukaerako prezioa | ALC >> IBZ | Vueling | 14:45 >> 15:30 | 0 |  |
| IBZ >> ALC | Vueling | 08:55 >> 09:45 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 4 uzt. - 10 uzt. | | Vueling |
|
84,97 € Bukaerako prezioa | ALC >> IBZ | Vueling | 14:45 >> 15:30 | 0 |  |
| IBZ >> ALC | Vueling | 08:55 >> 09:45 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 1 egun | 4 uzt. - 7 uzt. | | Vueling |
|
84,97 € Bukaerako prezioa | ALC >> IBZ | Vueling | 10:15 >> 11:00 | 0 |  |
| IBZ >> ALC | Vueling | 08:55 >> 09:45 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 1 egun | 3 uzt. - 17 uzt. | | Vueling |
|
84,97 € Bukaerako prezioa | ALC >> IBZ | Vueling | 10:15 >> 11:00 | 0 |  |
| IBZ >> ALC | Vueling | 08:55 >> 09:45 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 3 uzt. - 10 uzt. | | Vueling |
|
88,50 € Bukaerako prezioa | ALC >> IBZ | | 10:15 >> 11:00 | 0 |  |
| IBZ >> ALC | | 08:55 >> 09:45 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 6 egun | 16 uzt. - 23 uzt. | | TravelGenio |
|
89,94 € Bukaerako prezioa | ALC >> IBZ | Vueling | 10:15 >> 11:00 | 0 |  |
| IBZ >> ALC | Vueling | 08:55 >> 09:45 | 0 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 1 egun | 5 uzt. - 8 uzt. | | LogiTravel |
|
|
Hegaldiak IbizaAmerika
Europa
|
 |
|
Moneta:
|
 |
|