|
|
 |
Emaitzak eguneratzen
Mesedez itxaron...
|
Tarifa ohargarriak, egiaztatuak izan ziren datarako zuzenduak
|
|
|
|
|
164,00 € Bukaerako prezioa | AGP >> BRU | | 20:30 >> 23:20 | 0 |  |
| BRU >> AGP | | 09:50 >> 14:40 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 6 egun | 2 uzt. - 18 uzt. | | Travel2Be |
|
177,23 € Bukaerako prezioa | AGP >> BRU | Vueling | 21:45 >> 08:50 | 1 |  |
| BRU >> AGP | Vueling | 20:45 >> 10:50 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 4 uzt. - 9 uzt. | | LogiTravel |
|
178,06 € Bukaerako prezioa | AGP >> BRU | | 09:30 >> 12:35 | 0 |  |
| BRU >> AGP | | 20:45 >> 08:50 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 6 uzt. - 9 uzt. | | Atrapalo |
|
178,06 € Bukaerako prezioa | AGP >> BRU | | 09:35 >> 12:45 | 0 |  |
| BRU >> AGP | | 20:45 >> 08:50 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 5 uzt. - 9 uzt. | | Atrapalo |
|
185,50 € Bukaerako prezioa | GRX >> BRU | Vueling | 22:30 >> 08:50 | 1 |  |
| BRU >> GRX | Vueling | 20:45 >> 07:55 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 6 egun | 9 uzt. - 14 uzt. | | LogiTravel |
|
187,23 € Bukaerako prezioa | AGP >> BRU | Vueling | 21:45 >> 08:50 | 1 |  |
| BRU >> AGP | Vueling | 20:45 >> 08:50 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 3 uzt. - 11 uzt. | | LogiTravel |
|
188,51 € Bukaerako prezioa | GRX >> BRU | Vueling | 22:30 >> 08:50 | 1 |  |
| BRU >> GRX | Vueling | 20:45 >> 07:55 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 6 egun | 16 uzt. - 5 ira. | | Vueling |
|
195,24 € Bukaerako prezioa | AGP >> BRU | Vueling | 21:45 >> 08:50 | 1 |  |
| BRU >> AGP | Vueling | 15:05 >> 21:05 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 9 uzt. - 12 uzt. | | Vueling |
|
195,50 € Bukaerako prezioa | GRX >> BRU | Vueling | 23:00 >> 08:50 | 1 |  |
| BRU >> GRX | Vueling | 20:45 >> 07:55 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 4 egun | 31 uzt. - 6 abu. | | LogiTravel |
|
197,23 € Bukaerako prezioa | AGP >> BRU | Vueling | 21:45 >> 08:50 | 1 |  |
| BRU >> AGP | Vueling | 20:45 >> 10:50 | 1 |
Azkeneko konprobazioa: Duela 2 egun | 10 uzt. - 14 uzt. | | LogiTravel |
|
|
Hegaldiak BruselaAmerika
Europa
|
 |
|
Moneta:
|
 |
|